Nativa 11-11-11-11+(11SO3) +Zn +5HF
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % (w/w) |
| Toplam Organik Madde | 15 |
| Toplam Azot (N) | 11 |
| Amonyum Azotu (N) | 6 |
| Üre Azotu | 5 |
| Toplam (P2O5) | 11 |
| Suda Çözünür (P2O5) | 8 |
| Suda Çözünür (K2O) | 11 |
| Toplam (SO3) | 11 |
| Suda Çözünür (SO3) | 2,5 |
| Toplam Çinko (Zn) | 0,1 |
| Maksimum Nem | 20 |
| Maksimum Klor | 0,27 |
| pH | 5-7 |
Kullanım Tablosu
| Soğan | 50-50 kg |
| Patates | 100-120 kg |
| Elma (Yaşına göre) | 1-3 kg/Ağaç |
| Narenciye (Yaşına göre) | 1-4 kg/Ağaç |
| Zeytin (Yaşına göre) | 1-4 kg/Ağaç |
| Açık Tarla Sebzeleri | 50-60 kg |
| Karpuz | 50-60 kg |
| Havuç-Turp | 40-50 kg |
| Pamuk | 50-60 kg |
| Mısır | 50-60 kg |
| Şeker Pancarı | 60-70 kg |
| Ayçiçeği | 30-40 kg |
| Yer Fıstığı | 30-40 kg |
| Buğday-Arpa | 30-40 kg |
| Üzüm | 60-80 kg |
YEŞİL BİTKİ ÇIKIŞI SONRASI TOPRAKTAN UYGULANIR.

